estos son los programas trabajados en programación durante el segundo periodo.
| Task | Este programa dibuja rectángulos, círculos rellenos y vacíos, también encuentra el perímetro y area de las figuras realizadas para que este programa funcione es necesario bajar Rectángulo.java y Circulo.java Además tiene algunas modificaciones, usando JPanel, que pueden darle un color escogido por el usuario al rectángulo, y cuando se dibuja un circulo este hace una pregunta la cual debe ser respondida correctamente, para continuar usando el programa. |
|---|---|
| Circulo | Este programa se usa en task.java y sirve para hayar el perímetro, el area y el radio del circulo realizado por el usuario. |
| Rectángulo | Este programa se usa en task.java y sirve pàra hayar el area, y el perímetro del Rectángulo realizado por el usuario |
| Adivinador | En este programa se debe escoger un numero que sera el limite, luego el programa escogerá un numero de forma aleatoria para intentar ser adivinado por el usuario y también le dirá el numero de intentos realizado que uso para hayar el numero. Para que este programa funcione es necesario bajar Input.java |
| Input | Este programa es necesario para que Adivinador.java funcione ya que es el que lee los datos introducidos por el usuario |
| Punto | Este programa funciona para cambiar el color de la figura y también para cambiar el punto establecido. |
| Pagina Modificada | En este archivo encontramos una pagina modificada con ayuda de los stylesheet.css |
|---|---|
| Style.css | En este archivo encontramos los comando usados dentro del style.css con los cuales modifique la pagina de Internet. |
| Ejemplo.tex | este archivo contiene el trabajo realizado en látex |
|---|---|
| Ejemplo.dvi | este archivo contiene el trabajo realizado en látex pero este ya esta listo para ser visto usando dvi |
| Tutorial.sgml | este archivo contiene el trabajo realizado en docbook y contiene el Tutorial de jdialog |
| Tutorial.ps | Este archivo contiene el Tutorial para que sea visto por el gv. |
| Tutorial.html | este archivo contiene el trabajo realizado en docbook y contiene el Tutorial de jdialog |
| Rau.ps | este archivo contiene el trabajo realizado en docbook y Una breve exposición de la visita a la colección de Rau y puede ser visto usando gv. |
| Rau.sgml | este archivo contiene el trabajo realizado en docbook y Una breve exposición de la visita a la colección de Rau y acá se encuentra el código usado para realizar este trabajo. |
| Rau.html | este archivo contiene el trabajo realizado en docbook y información acerca de la visita a la colección de Rau. |
| Óptica | este archivo contiene el trabajo realizado en Latex acerca de un tema de fisica. |
| JDialog.java | este archivo contiene el trabajo de jdialog aplicado a un programa |
|---|---|
| JDialog.class | este archivo contiene el trabajo de JDialog aplicado a un programa y ya esta compilado y listo para usar |
| Javadoc | en este archivo se encuentra la utilización de Javadoc en el programa que se una JDialog |
| Cuadrado Magico | Este archivo contiene el juego cuadrado magico, el archivo esta comprimido, para descomprimir este archivo en la terminal escriba el siguiente codigo "tar -xzf Cuadrado.tgz" y el juego quedara descomprimido en una carpeta llamada juego.
Advertencia:para poder ejecutar el juego es necesario tener instalado en su ordenador la maquina virtual de java. |
|---|---|
| Javadoc | Este archivo contiene el javadoc del juego cuadrado magico |
| Manual | Este archivo contiene el un tutorial del juego usando textinfo |
|---|---|
| manual.texi | Este archivo contiene los codigos usados para generar el archivo de texinfo en html |